Total
Early leavers from education and training. Age group (18-24)
Any | Catalunya | Espanya | Unió Europea* |
---|---|---|---|
2022 | 16,9 | 13,9 | - |
2021 | 14,8 | 13,3 | 9,7 |
2020 | 17,4 | 16,0 | 9,9 |
2019 | 19,0 | 17,3 | 10,3 |
2018 | 17,0 | 17,9 | 10,5 |
2017 | 17,0 | 18,3 | 10,6 |
2016 | 18,0 | 19,0 | 10,7 |
2015 | 18,9 | 20,0 | 11,0 |
2014 | 22,2 | (b) 21,9 | (b) 11,2 |
2013 | 24,7 | 23,6 | 11,9 |
2012 | 24,2 | 24,7 | 12,7 |
2011 | 26,2 | 26,3 | 13,4 |
2010 | 28,9 | 28,2 | 13,9 |
2009 | 31,9 | 30,9 | 14,2 |
2008 | 32,9 | 31,7 | 14,7 |
2007 | 31,2 | 30,8 | 14,9 |
2006 | 28,5 | (b) 30,3 | (b) 15,3 |
2005 | (b) 33,2 | (b) 31,0 | 15,7 |
2004 | 34,1 | 32,2 | 16,0 |
2003 | 34,3 | (b) 31,7 | (b) 16,4 |
2002 | 31,3 | 30,9 | 17,0 |
2001 | 30,3 | 29,7 | - |
*A partir del 2020 les dades de la UE corresponen a 27 estats membres.
(b) Ruptura de sèrie; (p) Provisional; (-) Dada no disponible;
Dades en percentatge
Nota: Objectiu UE-28: 10%; objectiu Espanya: 15%.
Abandonament prematur dels estudis. Total |
Per sexe
Early leavers from education and training by sex. Age group (18-24)
Any | Catalunya | Espanya | Unió Europea* | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | |
2022 | 19,5 | 14,2 | 16,5 | 11,2 | - | - |
2021 | 19,4 | 9,9 | 16,7 | 9,7 | 11,4 | 7,9 |
2020 | 23,2 | 11,1 | 20,2 | 11,6 | 11,8 | 8,0 |
2019 | 24,7 | 13,0 | 21,4 | 13,0 | 11,8 | 8,4 |
2018 | 21,5 | 12,5 | 21,7 | 14,0 | 12,2 | 8,9 |
2017 | 19,6 | 14,4 | 21,8 | 14,5 | 12,1 | 8,9 |
2016 | 21,6 | 14,2 | 22,7 | 15,1 | 12,2 | 9,2 |
2015 | 21,8 | 15,8 | 24,0 | 15,8 | 12,4 | 9,5 |
2014 | (b) 26,7 | (b) 17,5 | (b) 25,6 | 18,1 | (b) 12,8 | (b) 9,6 |
2013 | 30,5 | 18,6 | 27,2 | 19,8 | 13,6 | 10,2 |
2012 | 28,5 | 19,7 | 28,9 | 20,5 | 14,5 | 10,9 |
2011 | 31,1 | 21,1 | 31,0 | 21,5 | 15,3 | 11,5 |
2010 | 34,8 | 22,8 | 33,6 | 22,6 | 15,8 | 11,9 |
2009 | 38,4 | 25,1 | 37,4 | 24,1 | 16,1 | 12,3 |
2008 | 39,8 | 25,7 | 38,0 | 25,1 | 16,6 | 12,7 |
2007 | 37,2 | 25,1 | 36,6 | 24,7 | 16,9 | 12,8 |
2006 | (b) 34,5 | (b) 22,3 | (b) 36,7 | 23,6 | (b) 17,4 | (b) 13,2 |
2005 | (b) 41,2 | (b) 24,7 | (b) 37,0 | 24,7 | 17,7 | 13,7 |
2004 | 41,1 | 26,6 | 39,0 | 25,0 | 18,3 | 13,8 |
2003 | (b) 42,0 | (b) 26,3 | (b) 38,4 | (b) 24,8 | (b) 18,5 | (b) 14,3 |
2002 | 36,3 | 26,0 | 37,2 | 24,3 | 19,0 | 14,9 |
2001 | 35,1 | 25,4 | 36,0 | 23,1 | - | - |
* A partir del 2020 les dades de la UE corresponen a 27 estats membres.
(b) Ruptura de sèrie; (p) Provisional; (-) Dada no disponible;
Dades en percentatge
Nota: Objectiu UE-28: 10%; objectiu Espanya: 15%
Abandonament prematur dels estudis per sexe. Catalunya |